Cierre de jornada · Café Central
Local Principal · martes 14 de octubre de 2026 · cerró Rosa Quispe a las 10:42 p. m.
| Cómo pagaron | Importe | % |
|---|---|---|
| Yape / Plin | S/ 492.80 | 45 % |
| Tarjeta | S/ 383.25 | 35 % |
| Efectivo | S/ 218.95 | 20 % |
| Total | S/ 1,095.00 | 100 % |
| Arqueo del efectivo | Importe |
|---|---|
| Fondo de caja | S/ 200.00 |
| Ventas en efectivo | S/ 218.95 |
| Debería haber | S/ 418.95 |
| Contado a ciegas | S/ 418.50 |
| Diferencia | − S/ 0.45 |
| Lo que más salió | Uds. | Importe |
|---|---|---|
| Lomo saltado | 7 | S/ 224.00 |
| Ceviche clásico | 5 | S/ 175.00 |
| Capuchino | 18 | S/ 162.00 |
| Chicha morada | 11 | S/ 88.00 |
Recargo al consumo, para el personalS/ 109.50 al 10 %. No cuenta como ingreso del local.